Private Termine kostenlos veröffentlichen, Kontakte pflegen, SMS ab nur 6,6 ct. www.event-4all.org
Ernährungsberatung online [Erfahrungsberichte >>]
Auf Sie zugeschnittener Ernährungs- und Fitnessplan - ab 6,66 € / Monat. Jetzt 2 Wochen kostenloser Test für Besucher von Fitnesswelt.com (Gutschein-Code: fwc01).
Die Trainingsbibel für Triathleten Autor: Joe Friel
Gebundene Ausgabe
288 Seiten
Verlag: Covadonga
ISBN: 3936973318
Amazon-Preis: EUR 24,80
Grundlagen und Details - guter Begleiter Dieses Buch hilft jedem Anfänger und erfahrenen Triathleten, sich als Amateur besser in der "geplanten" Trainingswelt zurecht zu finden. Und für alle, die Meilenangaben (bzw. Geschwindigkeitsangaben in MIN/MILE) nicht mögen, anbei die "Übersetzung" in die Einheit MIN/KM.
Tab. 4.2, S. 38, Angaben ohne Gewähr (aufgrund des Urheberrechts sind nur die Zahlenangaben dargestellt. Der weitere Inhalt der Tabelle ist dem Buch zu entnehmen):
5 km 10 km Zone 1 von bis Zone 2 von bis Zone 3 von bis Zone 4 von bis Zone 5a von bis Zone 5b von bis Zone 5c von bis
14:15 30:00 04:07 + 03:39 04:07 03:23 03:38 03:12 03:23 03:06 03:11 02:52 03:05 02:52 max
14:45 31:00 04:15 + 03:45 04:14 03:29 03:44 03:18 03:29 03:11 03:17 02:57 03:10 02:57 max
15:15 32:00 04:22 + 03:52 04:22 03:36 03:51 03:23 03:35 03:16 03:23 03:02 03:16 03:01 max
15:45 33:00 04:29 + 03:58 04:28 03:41 03:57 03:29 03:41 03:22 03:28 03:07 03:21 03:06 max
16:10 34:00 04:37 + 04:04 04:36 03:47 04:04 03:34 03:47 03:28 03:34 03:13 03:27 03:11 max
16:45 35:00 04:43 + 04:10 04:43 03:53 04:10 03:40 03:52 03:33 03:39 03:18 03:32 03:17 max
17:07 36:00 04:51 + 04:17 04:50 03:59 04:17 03:46 03:59 03:38 03:45 03:23 03:38 03:22 max
17:35 37:00 04:58 + 04:24 04:58 04:05 04:23 03:51 04:04 03:44 03:51 03:28 03:43 03:27 max
18:05 38:00 05:05 + 04:30 05:05 04:11 04:29 03:57 04:10 03:49 03:56 03:33 03:49 03:32 max
18:30 39:00 05:13 + 04:36 05:12 04:17 04:35 04:02 04:16 03:54 04:02 03:38 03:54 03:37 max
19:00 40:00 05:19 + 04:43 05:19 04:23 04:42 04:08 04:22 04:00 04:07 03:42 03:59 03:42 max
19:30 41:00 05:27 + 04:49 05:26 04:28 04:48 04:14 04:28 04:05 04:13 03:47 04:05 03:47 max
19:55 42:00 05:34 + 04:55 05:34 04:35 04:55 04:19 04:34 04:11 04:19 03:52 04:10 03:52 max
20:25 43:00 05:41 + 05:01 05:41 04:40 05:01 04:25 04:40 04:16 04:24 03:57 04:15 03:57 max
20:50 44:00 05:49 + 05:08 05:48 04:47 05:08 04:30 04:46 04:22 04:30 04:03 04:21 04:02 max
21:20 45:00 05:56 + 05:14 05:55 04:53 05:14 04:36 04:52 04:27 04:35 04:08 04:27 04:07 max
21:50 46:00 06:03 + 05:21 06:02 04:58 05:20 04:42 04:58 04:32 04:41 04:13 04:32 04:12 max
22:15 47:00 06:10 + 05:28 06:10 05:05 05:27 04:47 05:04 04:38 04:47 04:18 04:37 04:17 max
22:42 48:00 06:17 + 05:34 06:17 05:10 05:33 04:53 05:10 04:43 04:52 04:23 04:43 04:22 max
23:10 49:00 06:25 + 05:40 06:24 05:16 05:39 04:58 05:16 04:49 04:58 04:28 04:48 04:27 max
23:38 50:00 06:32 + 05:46 06:32 05:22 05:46 05:04 05:21 04:54 05:03 04:33 04:53 04:32 max
24:05 51:00 06:39 + 05:53 06:38 05:28 05:52 05:10 05:28 05:00 05:09 04:38 04:59 04:37 max
24:35 52:00 06:46 + 05:59 06:46 05:34 05:59 05:15 05:33 05:05 05:14 04:43 05:05 04:42 max
25:00 53:00 06:53 + 06:05 06:53 05:40 06:05 05:21 05:39 05:11 05:20 04:48 05:10 04:47 max
25:25 54:00 07:01 + 06:12 07:00 05:46 06:11 05:26 05:45 05:16 05:26 04:53 05:15 04:53 max
25:55 55:00 07:08 + 06:18 07:08 05:52 06:18 05:32 05:51 05:21 05:31 04:58 05:21 04:58 max
26:30 56:00 07:15 + 06:25 07:14 05:58 06:24 05:37 05:57 05:27 05:37 05:03 05:26 05:03 max
26:50 57:00 07:23 + 06:31 07:22 06:04 06:30 05:43 06:03 05:32 05:42 05:08 05:31 05:08 max
27:20 58:00 07:29 + 06:37 07:29 06:10 06:37 05:49 06:09 05:37 05:48 05:13 05:37 05:13 max
27:45 59:00 07:37 + 06:44 07:36 06:15 06:43 05:54 06:15 05:43 05:54 05:18 05:42 05:18 max
28:15 60:00 07:44 + 06:50 07:44 06:22 06:50 06:00 06:21 05:49 05:59 05:23 05:48 05:23 max
Kundenrating: 5
Wirklich eine "Bibel" ! Ein wirklich sehr umfangreiches und informatives Buch. Der Titel "Bibel" ist wirklich gerechtfertigt!
Ganz besonders toll finde ich, dass man nicht mit vorgefertigten Trainingspländen gefüttert wird, sondern viel Information für eine individuell passende Trainingsgestaltung bekommt.
Die einzige Kleinigkeit, die mich stört, sind die Distzanzangaben, die zum Teil in Meilen gemacht sind.
Kundenrating: 4
Das ultimative Trainingsbuch Ich habe mittlerweile sehr viele Trainingsbücher gelesen.
Joe hat hier wirklich ein Buch geschrieben, mit dem jeder mit etwas Konzentration und klarer Definition seiner Ziele, einen professionellen Trainingsplan erstellen kann.
Sachlich und objektiv, auch mit Tipps für Frauen und Senioren.
Eine hundertprozentige Empfehlung für alle, die ihr Training verbessern wollen.